溫溼度 光照傳感器
本產品為多功能環境感測器,整合溫溼度感測器與光照度感測器於一體,能夠精準監測環境溫度、濕度及光照強度。適用於智慧農業、環境監測、溫室控制及智慧建築等應用場景。具備高靈敏度、低功耗及即時數據輸出功能,幫助用戶實現精確的環境監控與自動化管理。
Product Features
1.溫溼度與光照感測器組合配置,能更全面掌握環境條件。
Downloads
Specifications
RS485版本
電源(DCV) | 5 ~ 25 |
供電電流(mA) | < 30 |
儲存溫度(°C) | -35 ~ 85(無凝結或結冰) |
操作溫度(°C) | -30 ~ 80(無凝結或結冰) |
儲存濕度(%) | 20 ~ 90(無凝結或結冰) |
操作濕度(%) | 20 ~ 80(無凝結或結冰) |
測量範圍
項目 | 測量範圍 | 測量精度 |
濕度 (%rH) | 15 ~ 30°C / 20-80%rH 0 ~ 50°C / 20-80%rH -20 ~ 80°C / 1-99%rH | ±3.5% F.S ±4% F.S ±5% F.S |
溫度 (°C) | 15 ~ 60 -20 ~ 80 | ±0.8K ±1.0K |
光照強度計 (Lux) | 0 ~ 200000 | ±2% |
-
Model:RSN24C05