- Total:{{ cartCount }}
-
-
台風X40
台風X40
台風X40 是一款設計緊密的風扇加熱器,內建強力 DC 風扇和高效 PTC 發熱組件。此加熱器使用四極推入式接線端子(亦提供帶電線的早期版本),便於連接。輕巧耐高溫的塑料外殼非常堅固,是各類流動機櫃(如變距操控櫃)的理想選擇。
Product Features
功率選擇範圍從 100W 至最高 350W(+5 / -10% 230V 10°C)
電壓選擇範圍從 100 – 120 VAC 至 220 – 240 VAC(加熱組件)
高效無刷 12V 或 24VDC 風扇
氣流量:24 m³/小時(14 CFM)
可配不銹鋼托架,或不銹鋼 DIN 標準導軌夾,適用 35mm EN 60715 標準 DIN 導軌
Downloads
Specifications
颱風系列X40 | 100 | 200 | 300 | 350 | |||
額定輸出功率(在 10°C / 50°F 環境下)[W] | 100 | 200 | 300 | 350 | |||
額定輸入電壓 [V] | 220–240V AC(搭配 24V DC 風扇) | ||||||
消耗電流(230V)[A] | 2 | 4 | 6.3 | 6.3 | |||
接線方式 | 免螺絲端子 AWG 20–14(0.5–2.5mm²) | ||||||
尺寸(長×寬×高)[mm] | 76 × 52 × 93 | ||||||
安裝支架 | 可選用安裝支架,適用 DIN 導軌 EN 60715 | ||||||
風扇體積流量 | 23 m³/hr(14 CFM) | ||||||
風扇壽命 L10(40°C)[hrs] | 70,000 小時 | ||||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||||
工作溫度 [°C] | -40 ~ 70°C | ||||||
電氣保護等級 | Class II | ||||||
最高溫度 | 65°C | ||||||
重量 [g] | 367 g |
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
-
Model:
-