溫度控制器
T50 系列是高端 PID 控制器,具備高品質的便捷功能,並支援韓國常用的多種協議。它通過 SG-PID 控制和先進的數位濾波技術,提供卓越的控制穩定性。
Product Features
通用輸入/輸出
輸入:24 種型號
輸出:4 種型號
新概念自動取樣 (50~250ms) 控制
20 種警報選項與 3 種事件輸出選項(輸出端口可選擇)
RS485 通訊,具完全獨立隔離結構
(PC/TL-link, Modbus-ASCII/RTU 及其他兩種選項)
控制類型可設置(加熱、冷卻、加熱與冷卻控制)
超級二自由度 PID 演算法
快速模式,3 區域 PID,坡升功能,快速 AT,簡易菜單
當前監控(偏移、保持功能)
加熱器燒壞警報(HBA)
加熱器使用時間(加熱器壽命預測)
支援 SYNC 通訊,可通過調整 Sync-Master/Slave 使用最多 250 個同步通訊
提供遠程監控控制軟件與數據查看器,提供更強大的溫度記錄與集成管理功能
Downloads
Specifications
電源供應 | 額定 100240V AC, 5060Hz(操作電壓範圍:85265V AC)<br>選項:額定 24V AC 或 DC(操作電壓範圍:2028V DC) | |
---|---|---|
功率消耗 | 最大 5VA | |
輸入類型 | 熱電偶:TC K, J, T, E, R, B, S, L, N, U, C(W5), D(W3) 白金電阻:Pt100 (DIN)、JPt100 (JIS)、KPt100 (KS) 電流輸入 (A):4–20mA DC 電壓輸入 (V):1–5V DC、-10~20mV DC、0–100mV DC | |
顯示精度 | ±0.3% of FS + 1 Digit | |
輸入阻抗 | 電流輸入(250Ω),電壓輸入(含熱電偶):≥ 1MΩ (RTD 線阻:≤ 10Ω,三線電阻相等時) | |
輸入取樣週期 | 50~250ms(根據 SG-PID 演算法自動調整) | |
控制輸出 | 繼電器輸出 | 1c接點,250V AC、3A(電阻負載),壽命 ≥ 100,000次(比例PID輸出或開關控制) |
電壓輸出 | DC15V 25mA(內建短路保護電路),電壓脈衝輸出(比例PID控制) | |
電流輸出 | 4–20mA DC,負載阻抗 ≤ 600Ω(連續PID控制) | |
控制方式 | 雙自由度PID(SG-PID演算法),快速、自動整定 | |
多功能輸入(DI) | 開:≤ 1K1Ω;關:≥ 100K1Ω(外部控制SV1, 2, 3) | |
再傳輸輸出 | 4–20mA DC,負載阻抗 ≤ 600Ω,分辨率 1/4600 可用於 PV(製程值)、SV(設定值)、MV(操控量%)、SPS(感測器電源) | |
警報輸出 | ALARM 1,2 HBA common (C.T) | 1a接點,250V AC, 3A(電阻負載) HBA:0.1~38.0A AC(解析度0.1A) |
通訊輸出 | 2線 RS485 隔離結構,最高速度 19,200bps 最大連接裝置:99台(建議32台) 支援通訊協定:PC-Link、TL-Link、Modbus-ASCII、Modbus-RTU、Sync-Master/Slave | |
環境條件 | 溫度:-10~50°C 相對濕度:25~85% RH(無凝結、無結霜) | |
重量(含配件) | T52、T53、T57:約230g T54:約140g T59:約320g *若加上選購配件約加重30g |
-
Model:T50 SERIES