- Total:{{ cartCount }}
-
-
溫濕度控制器
溫濕度控制器
中、英文操作介面
SD卡儲存裝置
精確度0.5%
Product Features
2ZONE、3ZONE、STEP、LINK 多種試驗模式
首創試驗結束後,回常溫保護機制
可擴充液態氮LN2 快速低溫衝擊控制
工業級全彩觸控可程式控制
通訊介面RS-232C、RS-485
Downloads
Specifications
輸入項目 | 入力信號 | 熱電偶 [ T-type x 4 ] |
取樣週期 | 1 秒 (4點/1周期) | |
量測範圍 | -210.0 ~ 320.0°C | |
產品精度 | ±0.5% FS+1digit | |
控制項目 | 接點入力 | 24 點 |
接點出力 | 24 點 | |
控制輸出 | SSR | |
傳送出力 | -2VDC~+3.2VDC | |
顯示規範 | 螢幕規格 | 5.7” LCD 彩色螢幕 |
表示範圍 | 118.18(w) x 89.38(H) mm | |
解析度 | 320 x 240,256 色 | |
使用壽命 | 50000 小時 (Type. at25°C) | |
工作電壓 | 操作電源 | 100~240 VAC |
使用頻率 | 50~60 Hz | |
消耗功率 | 最大 17VA | |
其他規範 | 程式容量 | 每個試驗模式各有 120 組 (2 ZONE:2 段/組;3 ZONE:3 段;STEP:20 段/組;LINK:6 連結/組) |
操作環境 | 0~50°C、90%RH 以下 (不結露) | |
絕緣阻抗 | 各端子~FG 端子間 500VDC 20MΩ 以上 | |
絕緣耐壓 | 電源端子~FG 端子間 1500VAC 1 分鐘(10mA 以下) | |
外觀尺寸 | 180mm(寬) x140mm(高) x158mm(深) | |
開口尺寸 | 173mm±0.5(寬) x133mm±0.5(高) | |
產品重量 | 約 2 kg | |
通訊功能 | 標準配備 | RS-232C、RS-485 |
選購配備 | USB 記錄模組、乙太網路模組 |

-
Model:U-8226S
-