IP67資料收集器
本產品是一款具備 IP67 防水功能的電子式記錄器,適用於需要溫度監測的各種環境。
溫度精度範圍 ±0.3℃(-10℃~+50℃) ±0.5℃(-40℃~-10℃/+50℃~+80℃)
電池使用壽命依使用環境而有所不同,請依照本機器之規定使用。
建議電腦作業支援系統 OS:Windows/XP/Vista/7、CPU:Pentium200MHz以上、CD-ROM(外接可)、USB連接埠。
Product Features
具IP67防水功能結構(設備浸入1m水深30分鐘不受影響)。
符合國際標準規格NFC通信規格,即使隨貨物放置飛機上也沒有問題。
導入HACCP,因此可以自動執行 "7原則和12程序" 所需的溫度控制。
5分鐘週期約55天,10分鐘週期約111天,可實現長期測量;當數據數量達上限的日期時,軟體設置中還有 "覆蓋模式"。
Downloads
Specifications
型號 | KT-155F | KT-255F | KT-195F | KT-295F | |
外觀設計 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
量測項目 | 溫度 | 溫度/濕度 | 溫度/衝擊 | 溫度/濕度 /衝擊 | |
量測範圍 | 溫度 | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ | -40℃~80℃ |
濕度 | - | 5%~90% | - | 5%~90% | |
衝撃 | - | - | ±5G~±75G | ±5G~±75G | |
解析度 | 溫度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
濕度 | - | 1% | - | 1% | |
衝撃 | - | - | 1G | 1G | |
精度 | 溫度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
濕度 | - | ±5% | - | ±5% | |
衝撃 | - | - | ±15% | ±15% | |
記錄容量 | 溫度 | 8,000件 | 8,000件 | 6,000件 | 6,000件 |
濕度 | - | 8,000件 | - | 6,000件 | |
衝撃 | - | - | XYZ軸各2,000件 | XYZ軸各2,000件 | |
記錄期限 | 55日 | 55日 | 40日(衝撃除外) | 40日(衝撃除外) | |
電池 | 型號 | CR2477 | CR2477 | ||
壽命 | 2年 | 60日 | |||
外觀尺寸 | 90(W)×34(H)×15(D)mm | ||||
重量 | 約45g | ||||
防水結構 | IP67 | ||||
記錄時間間隔 | 1分~255分間隔(每一次的衝擊都會感應記錄) | ||||
對應讀卡機 | NFC通信 (USB連接讀卡機 PaSoRi、有FeliCa功能的PC、有儲值功能的手機) |
-
Model:KT