氣體質量控制器
具備擴展的範圍能力,可達 20 SLM,具有更高的溫度穩定性以及多種功能。
Product Features
最小流量範圍:5 SCCM,最高可達20 SLM
尺寸精巧
標準軟啟動功能
最小洩漏率:1.013×10⁻¹⁰ Pa·m³/s (He)
Downloads
Specifications
型號 | 質量流量計 | 質量流量控制器 | ||
低成本 | 標準型 | 低成本 | 標準型 | |
MF1121B | MF1111B | MF1171B (N.C.) MF1181B (N.O.) (註1) | MF1141B (N.C.) MF1151B (N.O.) (註2) | |
測量範圍 (註1) | 15個範圍,請參閱範圍表 | |||
容量 | N/A | 2 to 100 % F.S. | ||
精度 | ±2 % F.S. max. | ±1.5 % F.S. max. | ±2 % F.S. max. | ±1.5 % F.S. max. |
線性度 | ±1 % F.S. max. | ±0.7 % F.S. max. | ±1 % F.S. max. | ±0.7 % F.S. max. |
重復性 | ±0.2 % F.S. max. | ±0.2 % F.S. max. | ±0.2 % F.S. max. | ±0.2 % F.S. max. |
設定時間 | 最大 3 秒,達到設定點的±2 % | |||
管道壓力 | 1.0 MPa max. | |||
過壓 | 1.5 MPa max. | |||
水頭損失 | 5.0 kPa max | N/A | ||
差壓 | N/A | 5 to 5,000 SCCM : 34 to 275 kPa 10 to 20 SLM : 64 to 275 kPa | ||
操作溫度範圍 | 5 到 45 °C (包含樣品氣體溫度) | |||
溫度穩定性 | ±0.1 % /°C F.S. max.,於操作溫度範圍內 (標準) | |||
漏氣 | 1.013×10-9 Pa·m3/s (He) max. (標準) | |||
控制設定點輸入 | N/A | 0 to 5 VDC | 0 to 5 VDC (標準) | |
1 to 5 VDC (選項) | ||||
輸出影響 | 0 ~ 5 VDC | 0 to 5 VDC | 0 to 5 VDC (標準) | |
1 to 5 VDC (選項) | ||||
方向誤差 | ±0.5 % F.S. max.,任何方向皆可使用 | |||
處理材料 | 不銹鋼 SUS316 與 Viton® | SUS316,Teflon® 與 Viton® | ||
處理接頭 | 1/4 Swagelok® (標準),VCR® (選項) | |||
重量 | 680 g | 800 g | ||
功率消耗 | 1 VA max. | 3 VA max. |
註1:標準範圍是以氮氣校準,使用其他服務氣體時範圍可能會有所變動。
SCCM:標準立方公分每分鐘,於 0°C,1013 hPa 條件下
SLM:標準公升每分鐘,於 0°C,1013 hPa 條件下
註2:
(NC):常閉型
(NO):常開型
-
Model:MF1100B