- Total:{{ cartCount }}
-
-
溫濕度控制器
溫濕度控制器
中、英文操作介面
SD卡儲存裝置
高精確、高信任度
Product Features
工業級全彩觸控可程式控制系統
程式曲線表示清晰明瞭
具有區域線性補償機能
PID 區域可9分割
標準RS-232C、 RS-485通訊介面
Downloads
Specifications
輸入 | 入力信號 | 溫度 | 濕度 |
PT100/4~20mA | PT100/4~20mA | ||
取樣週期 | 500ms | ||
量測範圍 | -200.0°C~ 250.0°C | 0.0 ~ 100.0%RH | |
產品精度 | Pt100:± 0.1%F.S+1 digit 4~20mA:± 0.3%F.S | Pt100:± 1%RH 4~20mA:± 0.3%RH | |
控制 | 接點入力 | 16 點 | |
接點出力 | 24 點 | ||
控制輸出 | SSR、4~20mA | ||
傳送出力 | -2.0~2.5VDC | 0~1VDC | |
顯示規範 | 螢幕規格 | 5.7” STN-LCD 彩色螢幕 | |
表示範圍 | 118.18(w) x 89.38(H) mm | ||
解析度 | 320 x 240,256 色 | ||
壽命 | 50000 小時 (Type. at25°C) | ||
工作電壓 | 電源供應 | 100~240 VAC | |
頻率 | 50~60 Hz | ||
耗電量 | 15VA(100VAC) / 20VA(200VAC) | ||
其他規範 | 程式容量 | 150 組 1500 段 | |
操作環境 | 0~50°C、10~85%RH (不結露) | ||
絕緣阻抗 | 各端子~FG 端子間 500VDC 20MΩ 以上 | ||
絕緣耐壓 | 電源端子~FG 端子間 1500VAC 1 分鐘(10mA 以下) | ||
外觀尺寸 | 140(H) x 180(W) x 157.5(D) mm | ||
開口尺寸 | 133±0.5(H) x 173±0.5(W) mm | ||
重量 | 2 kg | ||
通訊功能 | 標準 | RS-232C、RS-485 | |
選配 | SD 卡記錄模組、乙太網路模組 |

-
Model:U-8256P
-