溫度控制器
具備高可靠性,完全絕緣設計及緊湊結構實現高效的空間佈局。透過將基座與主體分離的結構設計,使維護與修理更加簡便。延伸連接器避免了模組與電源線之間的不必要通訊。使用設備集成管理程式,可輕鬆且方便地進行現場參數設定。
Product Features
超小型尺寸(比其他品牌小 65%)
簡單且方便的參數設置,配備控制台
具備完全獨立隔離結構的 RS485 通訊 (PC/TL-Link, Modbus-ASCII/RTU)
透過主體與基座分離結構,實現簡易的維護與修理
支援電子地址與通訊設置
每個輸入與輸入/輸出之間具有完整的隔離結構(耐壓 1,000V AC 或更高)
提供設備集成管理程式,便於遠程監控與設置
支援自由設置輸出端口,可同時控制傳輸輸出與加熱/冷卻
透過延伸連接器避免模組與電源線之間的無謂通訊
Specifications
通道 | 控制輸入、輸出 4 通道 | |||||
電源供應 | 24V DC | |||||
允許電壓範圍 | 額定電壓的 90~110% | |||||
功耗 | 最大 5W(最大負載時) | |||||
顯示方式 | 無顯示 - 參數設定與監控需透過外部設備(專用控制台、觸控面板、PC、PLC 等) | |||||
輸入類型 | 熱電偶(T.C) | 測溫電阻(RTD) | 類比輸入(可變範圍內) | |||
K(CA), J(IC), E(CR), T(CC) | KPT 100(KS) | 電壓 | 電流 | |||
R(PR), B(PR), S(PR), L(IC) | JPT 100(JIS) | 0~5V, 1~5V, 0~10V | 0~20mA 4~20mA | |||
N(NN), U(CC), C(W5), D(W3) | PT 100(DIN) | 0~100mV, -10~20mV | ||||
取樣週期 | 最小 50ms(4 通道同步可變取樣控制) | |||||
測量精度 | 0.3% FS + 1 位數 | |||||
控制方式 | 同時加熱與冷卻、加熱控制、冷卻控制:On/Off 控制、P、PI、PID 控制(Super 2 自由度) | |||||
輸出 | 傳輸輸出 | RET(4~20mA DC),負載電阻 ≤ 500Ω(實際解析度 1/6000) | ||||
控制輸出 | SSR(電壓脈衝) | DC 12V 25mA(內建短路保護),電壓脈衝(時間比例 PID 輸出或 On/Off 輸出) | ||||
SCR(電流) | DC 4~20mA(負載電阻 ≤ 500Ω) | |||||
通訊 | 上位機通訊 | Modbus-ASCII、RTU、PC 或 TL-Link | ||||
PC 連接 | Console(專用顯示控制器)、USB 介面線(選購) | |||||
比例寬度(P) | 熱電偶、測溫電阻:0.1~ | |||||
積分時間(I) | 0 ~ 3600 秒 | |||||
微分時間(D) | 0 ~ 3600 秒 | |||||
控制週期(CT) | 控制週期(CT) | |||||
停電補償 | 約 10 年(非揮發性半導體記憶方式) | |||||
絕緣電阻 | ≥ 100MΩ(500V DC 絕緣測試儀) | |||||
絕緣類型 | 雙重絕緣或加強絕緣(測量輸入與電源端耐壓 ≥ 1KV) | |||||
耐電壓 | 1000V AC 50/60Hz,1 分鐘(輸入端對輸入端、輸入對輸出端、輸入對電源端) | |||||
耐振動 | 5~55Hz(1分鐘週期),X、Y、Z 方向各 0.75mm,持續 2 小時 | |||||
抗噪能力 | 噪聲模擬器方波干擾(脈衝寬度 1µs)±1KV | |||||
工作溫度 | 工作溫度 | -10 ~ 50°C, 存放溫度: -20 ~60°C | ||||
工作濕度 | 35-85 % RH, 存放濕度: 35~85% RH | |||||
重量 | 約 230g(主機約 110g) |
-
Model:M74 SERIES